El posicionamiento que ha alcanzado la Universidad de La Frontera en los concursos más competitivos de investigación y desarrollo tecnológico del país sigue creciendo. Este año nuevamente se ubica entre las universidades con más proyectos FONDEF IDEA I+D adjudicados, esta vez con 7 iniciativas que además incluyen la participación de otras 10 entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil como asociadas a los proyectos.
La Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UFRO, Dra. Paola Durán Cuevas, señaló que este resultado responde a las capacidades instaladas en la Universidad y al compromiso de las y los investigadores por contribuir a los desafíos del entorno, desde el conocimiento y la vinculación.
En ese contexto, la directora felicitó a las y los ganadores de los proyectos, que corresponden a tres Facultades: Ingeniería y Ciencias; Ciencias Agropecuarias y Medioambiente; y Medicina.
| Código | Proyecto | Director/a | Facultad | Alterno/a | Entidad(es) asociada(s) |
| ID26I10302 | Plataforma de estimación y monitoreo de la captura anual de carbono en bosques nativos integrando dendrocronología y sensores remotos. | Alejandro Miranda | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente | Rocío Urrutia | Ministerio del Medio Ambiente; CONAF |
| ID26I10109 | Producción de carotenoides y biosurfactante desde la levadura marina Rhodotorula mucilaginosa para su uso en cosmetología: escalamiento de producción y diseño de extracción verde de los biocompuestos. | Allison Leyton | Facultad de Ingeniería y Ciencias | Mónica Rubilar | NACTIVE |
| ID26I10261 | Modelo de ordenamiento predial participativo y digital para la gestión hídrica en la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI). | María Angélica Hernández | Facultad de Medicina | Lucy Ketterer | INDAP Araucanía; Fotosíntesis SpA |
| ID26I10381 | Sistema de identificación automática de olores que afectan a comunidades ciudadanas en entornos a plantas de tratamiento de aguas servidas. | Carlos Muñoz | Facultad de Ingeniería y Ciencias | Cristian Alister | Aguas Araucanía |
| ID26I10589 | EMnBio: Biosensor electroquímico nanoestructurado para la detección de manganeso (II) con enfoque en la seguridad hídrica del agua potable. | Edward Hermosilla | Facultad de Ingeniería y Ciencias | Andrés Ramírez, U. de Chile | Asesoría & Logística Medio Ambiental A&LMA |
| ID26I10318 | An Accelerated Wheat Breeding Pipeline: Towards Durable Stripe Rust–Resistant Cultivars for Climate-Resilient and Competitive Agriculture. | Nicolás Cobo | Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente | Pamela Leal | TECNOFEM. Tecnología en Fenómica de Plantas Ltda. |
| ID26I10483 | MINTA. Sistema de monitoreo intercultural del agua. | Noelia Carrasco, UDEC | Facultad de Ingeniería y Ciencias | Christian Antileo | Asociación Mapuche Xafazquintun Saltapura; Servicio Nacional del Patrimonio Cultural |
Más
Noticias