Una buena noticia para nuestra institución fue recientemente divulgada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Y es que con un total de 25 Proyectos Fondecyt Regular adjudicados, la Universidad de La Frontera logró posicionarse en cuarto lugar a nivel nacional de instituciones estatales y segunda a nivel regional del mismo segmento.
Cabe destacar que estos resultados guardan similitud con los indicadores obtenidos en el año 2023, manteniéndonos como un referente en el ámbito científico y demostrando una vez más la consistencia y calidad del trabajo realizado por los investigadores e investigadores de nuestra casa de estudios.
Para el Vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Rodrigo Navia Diez, este resultado “es muy importante, primero porque mantenemos una cifra similar al año pasado, que fue de 26, lo que significa que en los últimos dos años hemos adjudicado 51 Fondecyt Regulares, una cifra notable. Somos una Universidad relevante en el ámbito de investigación a nivel nacional con espacios de desarrollo en la investigación que se van consolidando y estos resultados así lo demuestran”.
Además agregó que “En esta adjudicación contamos con 10 investigadores e investigadoras que han adjudicado por primera vez un proyecto de estas características, lo que demuestra un número importante de renovación de académicos y académicas que obtienen este tipo de financiamiento”.
La Directora de Investigación, Dra. María Elena Arias, reconoce y celebra el esfuerzo, perseverancia y profesionalismo de los adjudicados, asegurando que “Este logro valida las acciones de apoyo y estímulo a la investigación desarrolladas por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a través de la Dirección de Investigación. Confiamos en que los investigadores beneficiados fortalecerán sus líneas de investigación y continuarán contribuyendo significativamente al conocimiento en sus respectivas disciplinas”.
Es esencial recordar que la ANID, a través de los proyectos Fondecyt, busca fomentar la investigación científico-tecnológica en diversas áreas del conocimiento, respaldando proyectos de investigación individual de excelencia orientados a la generación de conocimiento.
Proyectos Fondecyt Regular 2024
Nº PROYECTO | INVESTIGADOR/A RESPONSABLE | GRUPO DE EVALUACIÓN |
---|---|---|
1240982 | ANTILEO HERNANDEZ, CHRISTIAN HUMBERTO | INTER – TRANSDISCIPLINARIO |
1241293 | BARRA ESPINOZA, PATRICIO JAVIER | AGRONOMÍA |
1240181 | CAROCCA BECERRA, ANGEL DENYS | MATEMÁTICAS |
1241718 | CARTES INDO, PAULA ANDREA | AGRONOMÍA |
1240154 | CERDA GONZALEZ, WALDEMAR CRISTIAN | EDUCACIÓN SUPERIOR |
1240360 | COMPARIN, PAOLA | MATEMÁTICAS |
1240635 | DURAN CUEVAS, PAOLA ANDREA | AGRONOMÍA |
1241392 | ESPARZA REYES, ESTEFANIA | CIENCIAS JURÍDICAS YPOLÍTICAS |
1241540 | FABREGAT PEREDO, MARIO RODRIGO | HISTORIA |
1240197 | FARÍAS AVENDAÑO, JORGE GONZALO | INGENIERÍA 1 |
1241060 | FLORES CHAVEZ, JAIME EDGARDO | HISTORIA |
1241295 | FUENTES RAMIREZ, ANDRES HERNAN | AGRONOMÍA |
1240912 | GALVEZ NIETO, JOSÉ LUIS | EDUCACIÓN INICIAL-ESCOLAR |
1240734 | HOFFLINGER QUEZADA, ALVARO ARIEL EDUCACIÓN | INICIAL-ESCOLAR |
1240688 | ITURRIAGA VÁSQUEZ, PATRICIO ERNESTO | BIOLOGÍA 3 |
1240602 | JORQUERA TAPIA, MILKO ALBERTO | AGRONOMÍA |
1242009 | LE BONNIEC CHEVALIER, FABIEN NICOLAS | ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA |
1240701 | MENA MALET, PATRICIO ANDRÉS | FILOSOFÍA |
1241149 | MEZA NARVAEZ, PABLO FRANCISCO | INGENIERÍA 2 |
1241591 | NAVARRETE GONZALEZ, CAROLINA ANDREA | LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA |
1241128 | ORTIZ PARADA, MANUEL SALVADOR | PSICOLOGÍA |
1241446 | RIBERA FONSECA, ALEJANDRA ENGRACIA | AGRONOMÍA |
1240745 | SALINAS OÑATE, NATALIA DANIELA | PSICOLOGÍA |
1240707 | VALLEJOS ROMERO, ORLANDO ARTURO | SOCIOLOGÍA |
1240459 | VENTHUR PEÑA, HERBERT MAX | INTER – TRANS DISCIPLINARIO |
Más
Noticias
Universidad de La Frontera
Avenida Francisco Salazar 01145
Temuco, Chile
Casilla 54-D
Fono: (56) 45 232 5000 FAX: (56) 45 259 2822