Un total de 23 propuestas fueron seleccionadas en el primer Concurso de Proyectos de Investigación Científica para Estudiantes de Pregrado, organizado por la Dirección de Investigación y la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de La Frontera, con el propósito de incentivar el interés por el quehacer científico en los jóvenes.
Los ganadores recibirán ayuda económica para desarrollar sus propuestas, pero además tendrán la oportunidad de mostrar sus resultados en el Congreso de Estudiantes de Postgrado que se realizará a fin de año. Asimismo, las ideas más destacadas tendrán un espacio en la Feria de Investigación FIUFRO 2020, uno de los principales eventos de divulgación científica de nuestra Universidad.
“Buscamos fomentar la inquietud en nuestros estudiantes, que crean en sus ideas y se apropien de ellas, que sean capaces de plantearlas a sus profesores patrocinadores, quienes solo los guiarán en esta tarea, puesto que serán ellos los investigadores responsables de sus iniciativas científicas”, dijo el Director de Investigación de la UFRO, Dr. César Arriagada Escamilla.
El Director de Desarrollo Estudiantil, Dr. Álex Seguel, señaló que el concurso tuvo gran convocatoria, lo cual indica el interés de los y las estudiantes por involucrarse en iniciativas que no solo generen conocimiento, si no que tengan un impacto en la región y el entorno. “Fomentar la investigación es parte del desarrollo estudiantil y esperamos continuar entregando este tipo de espacios, junto a la DIUFRO, para que más proyectos estudiantiles sean ejecutados”.
| NOMBRE | CARRERA | PROYECTO |
|---|---|---|
| Hinostroza Urzúa José Joaquín | Biotecnología | Propiedades bioactivas de hongos aislados de Heliaphora minor contra plagas de interés agronómico |
| Morales Mancilla Jefferson | Biotecnología | Expresión de biomarcadores fisiológicos en estrés académico de estudiantes universitarios UFRO |
| Iturra Godoy Nicole Camila | Biotecnología | Oleogeles como sustitutos grasos saludables para aplicaciones alimentarias en base a cera de abejas y aceites vegetales de canola y maravilla |
| Villalobos Aguilera Fernanda Valentina | Derecho | Los derechos fundamentales al esparcimiento y desarrollo de actividades recreativas de los menores de edad: Análisis crítico de normativa de acuerdo a los estándares internacionales de la materia |
| Azócar Pitripán Victoria Catalina | Derecho | La regulación del trabajo infantil: Análisis crítico desde la perspectiva de los derechos fundamentales |
| Roa Pantoja Consuelo Alejandra | Psicología | Efecto de las funciones ejecutivas, el nivel socioeconómico y el género en la relación entre alfabetización financiera y bienestar financiero en estudiantes universitarios de Temuco |
| Beroíza González Katherine Johana | Psicología | Efecto de las funciones ejecutivas, el nivel socioeconómico y el género en la relación entre alfabetización financiera y bienestar financiero en estudiantes de educación técnica superior de Temuco |
| Maldonado Flores Verena Alejandra | Ingeniería en Construcción | Desarrollo y diseño de mezclas asfálticas de mayor eficiencia energética y bajo impacto ambiental |
| Rivas Rodríguez Juan Pablo | Ingeniería Civil | Evaluación de cenizas industriales en morteros de cemento con menor impacto ambiental |
| Vásquez Morales Felipe Gastón | Ingeniería Civil Informática | Mapeo sistemático de estudios para analizar sistemas de Big Data en gestión de incendios forestales |
| Ramírez Espinosa Misael Benjamín | Ingeniería Civil Informática | Recopilación y clasificación de información para analizar sistemas de gestión de incendios forestales |
| Beca Dintrans Tomás | Ingeniería Civil Física | Estimación de riesgo sísmico con mutabilidad para dos zonas: A) Extremo Norte de Chile y Sur del Perú; B) Sur de Chile |
| Pardo Suazo Sebastián Alexis | Ingeniería Civil Informática | Análisis de lenguajes y herramientas para modelado de características: un mapeo sistemático |
| Campos Higuera Mauricio Javier | Ingeniería Civil Informática | Análisis metodologías, lenguajes y herramientas para la creación de modelos de configuración: un mapeo sistemático |
| Nahuelcura Valenzuela Javiera Rayen | Bioquímica | Determinación de los perfiles de compuestos fenólicos y actividad antioxidante en granos de trigos creciendo bajo condiciones de estrés hídrico |
| Manosalva Pereira Miguel Angel | Ingeniería en Construcción | Análisis de la reutilización de residuos en materiales para utilizar en envolventes constuctivas |
| Delgado Mendoza Víctor Alfredo | Ingeniería Civil en Biotecnología | Estudio in silico sobre activadores de canales de calcio (Catsper) de espermatozoide de salmón del Atlántico (Salmo solar) |
| Manque Roa Nataly Alejandra | Ingeniería Civil | Calibración de un índice de vulnerabilidad sísmica a partir de los daños observados en el terremoto de 2010 en Chile |
| Vera Fonseca Michelle Aracely | Ingeniería en Construcción | Red de investigación chileno-inglesa para adaptación de parámetros que permitan evaluar la pobreza energética en Chile |
| Burgos Victoriano Bastián Eduardo | Ingeniería Civil | Corrección de sesgo para escenarios de cambio climático para la Región de La Araucanía |
| Marinao Rivas Rodrigo Alberto | Ingeniería Civil | Evaluación de productos satelitales de precipitación a lo largo del territorio nacional |
| Espinoza Silva Paula Valentina | Odontología | Evaluación de estado de arte en la identificación comparativa y reconstructiva en odontología forense |
| Sepúlveda Rivas Isadora Doménica | Odontología | Polimorfismos genéticos como determinantes de la aparición de bruxismo en individuos chilenos |
Escrito por: Karimme Riadi – Periodista Institucional – Vicerrectoría de Investigación y Postgrado




